![]() |
![]() |
|
|
NAME | O | U |
Waalwijk | 13 | 4 |
Willem II | 12 | 4 |
Groningen | 11 | 6 |
Heerenveen | 10 | 6 |
NAC Breda | 10 | 7 |
Roda | 10 | 7 |
Sparta | 9 | 7 |
Vitesse | 9 | 7 |
AZ Alkmaar | 9 | 8 |
ADO Den Haag | 8 | 8 |
Ajax | 8 | 8 |
P.S.V. | 8 | 8 |
NEC Nijmegen | 8 | 9 |
Utrecht | 7 | 10 |
Heracles | 7 | 10 |
Twente | 6 | 10 |
VVV Venlo | 6 | 10 |
Feyenoord | 5 | 12 |
.: Contact us: admin@footballstart.com .: Powered by: SendGrid |